|
|
全国◎印一回走り狙い
一般戦ではA1選手除外が得策。
主にB1選手 A2選手狙うのが高配当ゲットの秘訣。
ひもおび総流しが原則
常滑 11R 5 4043 桐本康臣 91 111 10.4
常滑 11R 1 4048 坂谷真史 68 98 15.9
住之江 11R 6 3690 河合三弘 78 93 19.4
尼崎 11R 3 3187 篠原俊夫 79 91 30.1
常滑 10R 1 3955 眞田英二 75 91 15.9
浜名湖 10R 2 3627 井上恵一 66 90 26
桐生 9R 4 4103 山崎善庸 90 151 10.5
津 8R 4 3390 十河伸吉 83 122 14.5
鳴門 8R 4 4033 伊藤将吉 104 112 5.8
徳山 5R 2 3486 元山治代 82 91 13.4
住之江 4R 4 3872 岡田憲行 87 95 13.2
宮島 4R 1 3876 中辻崇人 98 102 16.6
三国 1R 2 3917 田中覚 69 117 4.9
宮島 1R 4 3533 佐川正道 84 93 13.8
|
|